Urban Settlement · Ranked
The Most Populous Cities in the World
The world's largest cities ranked by metropolitan population, with country, administrative region and capital status.
How this is ranked: Figures are metropolitan-area populations, which is why they often far exceed the population inside a city's legal boundary. Comparing a metro figure for one city against a municipal figure for another is the most common error in rankings like this.
- Entries Ranked
- 50
- Top Ranked
- 35.68 million
- Runner-Up
- 19.04 million
- Ranked By
- Population
Tokyo
New York
| # | Name | Population | Country | Region | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 35.68 million | Japan | Tokyo | National capital | |
| 2 | New York | 19.04 million | United States of America | New York | Populated place | |
| 3 | Mexico City | 19.03 million | Mexico | Distrito Federal | National capital | |
| 4 | Mumbai | 18.98 million | India | Maharashtra | Admin-1 capital | |
| 5 | São Paulo | 18.84 million | Brazil | São Paulo | Admin-1 capital | |
| 6 | Delhi | 15.93 million | India | Delhi | Populated place | |
| 7 | Shanghai | 14.99 million | China | Shanghai | Admin-1 capital | |
| 8 | Kolkata | 14.79 million | India | West Bengal | Admin-1 capital | |
| 9 | Dhaka | 12.80 million | Bangladesh | Dhaka | National capital | |
| 10 | Buenos Aires | 12.79 million | Argentina | Ciudad de Buenos Aires | National capital | |
| 11 | Los Angeles | 12.50 million | United States of America | California | Populated place | |
| 12 | Karachi | 12.13 million | Pakistan | Sind | Admin-1 capital | |
| 13 | Cairo | 11.89 million | Egypt | Al Qahirah | National capital | |
| 14 | Rio de Janeiro | 11.75 million | Brazil | Rio de Janeiro | Admin-1 capital | |
| 15 | Ōsaka | 11.29 million | Japan | Osaka | Admin-1 region capital | |
| 16 | Beijing | 11.11 million | China | Beijing | National capital | |
| 17 | Manila | 11.10 million | Philippines | Metropolitan Manila | National capital | |
| 18 | Moscow | 10.45 million | Russia | Moskva | National capital | |
| 19 | Istanbul | 10.06 million | Turkey | Istanbul | Admin-1 capital | |
| 20 | Paris | 9.90 million | France | Île-de-France | National capital | |
| 21 | Seoul | 9.80 million | South Korea | Seoul | National capital | |
| 22 | Lagos | 9.47 million | Nigeria | Lagos | Admin-0 capital alt | |
| 23 | Jakarta | 9.13 million | Indonesia | Jakarta Raya | National capital | |
| 24 | Chicago | 8.99 million | United States of America | Illinois | Populated place | |
| 25 | Guangzhou | 8.83 million | China | Guangdong | Admin-1 capital | |
| 26 | London | 8.57 million | United Kingdom | Westminster | National capital | |
| 27 | Lima | 8.01 million | Peru | Lima | National capital | |
| 28 | Tehran | 7.87 million | Iran | Tehran | National capital | |
| 29 | Kinshasa | 7.84 million | Congo (Kinshasa) | Kinshasa City | National capital | |
| 30 | Bogota | 7.77 million | Colombia | Bogota | National capital | |
| 31 | Shenzhen | 7.58 million | China | Guangdong | Populated place | |
| 32 | Wuhan | 7.24 million | China | Hubei | Admin-1 capital | |
| 33 | Hong Kong | 7.21 million | Hong Kong S.A.R. | — | Admin-0 region capital | |
| 34 | Tianjin | 7.18 million | China | Tianjin | Admin-1 capital | |
| 35 | Chennai | 7.16 million | India | Tamil Nadu | Admin-1 capital | |
| 36 | Taipei | 6.90 million | Taiwan | Taipei City | National capital | |
| 37 | Bangalore | 6.79 million | India | Karnataka | Admin-1 capital | |
| 38 | Bangkok | 6.70 million | Thailand | Bangkok Metropolis | National capital | |
| 39 | Lahore | 6.58 million | Pakistan | Punjab | Admin-1 capital | |
| 40 | Chongqing | 6.46 million | China | Chongqing | Populated place | |
| 41 | Hyderabad | 6.38 million | India | Andhra Pradesh | Admin-1 capital | |
| 42 | Santiago | 5.72 million | Chile | Región Metropolitana de Santiago | National capital | |
| 43 | Miami | 5.58 million | United States of America | Florida | Populated place | |
| 44 | Belo Horizonte | 5.58 million | Brazil | Minas Gerais | Admin-1 capital | |
| 45 | Madrid | 5.57 million | Spain | Comunidad de Madrid | National capital | |
| 46 | Philadelphia | 5.49 million | United States of America | Pennsylvania | Populated place | |
| 47 | Ahmedabad | 5.38 million | India | Dadra and Nagar Haveli | Populated place | |
| 48 | Ho Chi Minh City | 5.31 million | Vietnam | H? Chí Minh city | Populated place | |
| 49 | Toronto | 5.21 million | Canada | Ontario | Admin-1 capital | |
| 50 | Singapore | 5.18 million | Singapore | — | National capital |
Rankings cover entities indexed in YearMaps and are derived from open geospatial data. See data sources.
More Rankings
- Largest Countries in the World50 ranked by area
- Most Populous Countries in the World50 ranked by population
- Smallest Countries in the World50 ranked by area
- Tallest Dams in the World50 ranked by height
- Largest Hydroelectric Dams50 ranked by capacity
- Highest Mountains in the World50 ranked by elevation
- Largest Lakes in the World50 ranked by surface area
- Largest Reservoirs in the World50 ranked by surface area